Maskinvare
Fra Mspc
| Type | Merke | Modell | Ekstern link | Intern side | Suksessratio |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-C | Terratec | Cinergy 1200C | 2:1 | ||
| DVB-C | Terratec | Cinergy C PCI | 4:1 | ||
| DVB-C | Terratec | Cinergy H7 (USB) | 2:1 | ||
| GPU | MSI | GeForce 9500GT PhysX CUDA | 2:1 | ||
| DVB-S2 | Hauppauge | HVR-4000 | LinuxTV | HVR-4000 | 1:0 |
| DVB-C | Digital-everywhere | FloppyTV/FireTV | Digital Everywhere | Digital Everywhere | 2:0 |
| DVB-S | Digital-everywhere | FloppyTV/FireTV | Digital Everywhere | Digital Everywhere | 1:0 |
| DVB-T | Digital-everywhere | FloppyTV/FireTV | Digital Everywhere | Digital Everywhere | 1:0 |
| Media Player/extender | D-Link | DSM-750 | Wireless MC extender | 1:0 | |
| Media Player/extender | Linksys | DMA 2200 | MC extender med DVD | 1:0 | |
| Media Player/extender | Microsoft | Xbox 360 | Xbox | 3:0 | |
Typer: DVB-C/T/S, GPU, CPU, Hovedkort, Lydkort, Kabinett osv. Ekstern link er ment for produktets hjemmeside, Intern link er ment for en evt side på Wikien. Suksessratio er "suksess:fail", så hvis du har benyttet produktet, og det virket, så redigerer du og øker suksess-tallet, brant huset ditt ned så øker du fail-tallet... F.eks. 4:1 betyr at 4 har fått det til, 1 har ikke lenger hus... ;)

